MCB รุ่น SH200-C กระแสใช้งานสูงสุดถึง 63 A

| จำนวนโพล | กระแสพิกัด (A) | ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60898 (Icn) | ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60947-2 (Icn) | ราคา/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SH201-C1 | 2CDS211001R0014 | 6kA | – | 740.- |
| 2 | SH201-C2 | 2CDS211001R0024 | 740.- | |||
| 3 | SH201-C3 | 2CDS211001R0034 | 740.- | |||
| 4 | SH201-C4 | 2CDS211001R0044 | 740.- | |||
| 6 | SH201-C6 | 2CDS211001R0044 | 180 | |||
| 10 | SH201-C10 | 2CDS211001R0104 | 740.- | |||
| 16 | SH201-C16 | 2CDS211001R0164 | 740.- | |||
| 20 | SH201-C20 | 2CDS211001R0204 | 740.- | |||
| 25 | SH201-C25 | 2CDS211001R0254 | 740.- | |||
| 32 | SH201-C32 | 2CDS211001R0324 | 740.- | |||
| 40 | SH201-C40 | 2CDS211001R0404 | 740.- | |||
| 50 | SH201-C50 | 2CDS211001R0504 | 365.- | |||
| 63 | SH201-C63 | 2CDS211001R0634 | 365.- |
| จำนวนโพล | กระแสพิกัด (A) | ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60898 (Icn) | ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60947-2 (Icn) | ราคา/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | SH203-C1 | 2CDS213001R0014 | 6kA | 3380.- | |
| 2 | SH203-C2 | 2CDS213001R0024 | 3380.- | |||
| 3 | SH203-C3 | 2CDS213001R0034 | 3380.- | |||
| 4 | SH203-C4 | 2CDS213001R0044 | 3380.- | |||
| 6 | SH203-C6 | 2CDS213001R0064 | 1595.- | |||
| 10 | SH203-C10 | 2CDS213001R0104 | 1595.- | |||
| 16 | SH203-C16 | 2CDS213001R0164 | 1595.- | |||
| 20 | SH203-C20 | 2CDS213001R0204 | 1595.- | |||
| 25 | SH203-C25 | 2CDS213001R0254 | 1595.- | |||
| 32 | SH203-C32 | 2CDS213001R0324 | 1595.- | |||
| 40 | SH203-C40 | 2CDS213001R0404 | 1595.- | |||
| 50 | SH203-C50 | 2CDS213001R0504 | 2315.- | |||
| 63 | SH203-C63 | 2CDS213001R0634 | 2315.- |
