VCT 450/750 V 70C TIS 11-2553



| Cross Sectional Area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด |
2 Core ราคา (บาท/เมตร) |
3 Core ราคา (บาท/เมตร) |
4 Core ราคา (บาท/เมตร) |
|---|---|---|---|
| 4 | 79.50 | 100.40 | 127.50 |
| 6 | 112.90 | 146.90 | 191.20 |
| 10 | 195.30 | 256.30 | 335.50 |
| 16 | 280.00 | 379.00 | 485.40 |
| 25 | 441.50 | 571.00 | 731.40 |
| 35 | 585.10 | 798.00 | 1018.00 |
