ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิท แควร์ ดี รุ่นคลาสสิก 1 Phase, 2 Wire, 240V(ac)
จำนวนวงจรย่อย Number of Way |
รหัสตู้เปล่า Branch Circuit Not Included |
ราคา/หน่วย (บาท) Unit Price |
---|---|---|
4 | SDCS14 | 2130 |
6 | SDCS18 | 2330 |
10 | SDCS110 | 2630 |
14 | SDCS114 | 2960 |
18 | SDCS118 | 3370 |
75022-900-01 *Lot ละ 50 ชิ้น |
23 |
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิท บัสบาร์แยก (Classic split bus)
จำนวนวงจรย่อย Number of Way |
รหัสตู้เปล่า Branch Circuit Not Includedlumn |
ราคา/หน่วย (บาท) Unit Price |
---|---|---|
4+4 | SDCS14X4RCCB40 *พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด RCD 40A-30mA | 4800 |
8+4 | SDCS18X4RCCB40 *พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด RCD 40A-30mA | 5210 |
8+8 | SDCS18X8RCCB40 *พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด RCD 40A-30mA | 5610 |
4+4 | SDCS14X4RCCB63 *พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด RCD 63A-30mA | 4800 |
8+4 | SDCS14X4RCCB63 *พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด RCD 63A-30mA | 5210 |
8+8 | SDCS14X4RCCB63 *พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด RCD 63A-30mA | 5610 |
เซอกิตเบรคเกอร์ สำหรับคอนซูมเมอร์ยูนิท และโหลดเซ็นเตอร์ (Miniarute Circuit Breaker)
Amp (แอมแปร์) | รุ่น 1 โพล (1 Pole) | ราคา/หน่วย (บาท) | รุ่น 3 โพล (3 Pole) | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|---|---|
10 | QO110 VSC 6T | 225 | QO310 VSC 6T | 2270 |
16 | QO116 VSC 6T | 225 | QO316 VSC 6T | 2270 |
20 | QO120 VSC 6T | 225 | QO320 VSC 6T | 2270 |
25 | QO125 VSC 6T | 225 | QO325 VSC 6T | 2270 |
32 | QO132 VSC 6T | 225 | QO332 VSC 6T | 2270 |
40 | QO140 VSC 6T | 510 | QO340 VSC 6T | 2770 |
50 | QO150 VSC 6T | 510 | QO350 VSC 6T | 2770 |
63 | QO163 VSC 6T | 510 | QO363 VSC 6T | 2770 |
10 | QO110 VSC 10T | 550 | QO310 VSC 10T | 2550 |
16 | QO116 VSC 10T | 550 | QO316 VSC 10T | 2550 |
20 | QO120 VSC 10T | 550 | QO320 VSC 10T | 2550 |
25 | QO125 VSC 10T | 550 | QO325 VSC 10T | 2550 |
32 | QO132 VSC 10T | 550 | QO332 VSC 10T | 2550 |
40 | QO140 VSC 10T | 810 | QO340 VSC 10T | 3150 |
50 | QO150 VSC 10T | 810 | QO350 VSC 10T | 3150 |
63 | QO160 VSC 10T | 810 | QO363 VSC 10T | 3150 |
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิท บัสบาร์แยก (Classic split bus)
Amp (แอมแปร์) | รุ่น 1 โพล (1 Pole) | ราคา/หน่วย (บาท) | รุ่น 3 โพล (3 Pole) | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|---|---|
70 | QOH 170X | 1200 | QOH 370X | 3350 |
80 | QOH 180X | 1200 | QOH 380X | 3350 |
100 | QOH 1110X | 1200 | QOH 3100X | 3350 |
ลูกย่อยป้องกันไฟรั่ว/ดูด
Amp (แอมแปร์) | รุ่น | ราคา/หน่วย (บาท) | รุ่น | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|---|---|
10 | QO110C06RCBO10 | 2100 | QO110C10RCBO10 | 3400 |
16 | QO116C06RCBO10 | 2100 | QO116C10RCBO10 | 3400 |
20 | QO120C06RCBO10 | 2100 | QO120C10RCBO10 | 3400 |
32 | QO132C06RCBO10 | 2100 | QO132C10RCBO10 | 3400 |
40 | QO140C06RCBO10 | 2100 | QO140C10RCBO10 | 3400 |
50 | QO150C06RCBO10 | 2100 | QO150C10RCBO10 | 3400 |
10 | QO110C06RCBO30 | 2100 | QO110C10RCBO30 | 3400 |
16 | QO116C06RCBO30 | 2100 | QO116C10RCBO30 | 3400 |
20 | QO120C06RCBO30 | 2100 | QO120C10RCBO30 | 3400 |
32 | QO132C06RCBO30 | 2100 | QO132C10RCBO30 | 3400 |
40 | QO140C06RCBO30 | 2100 | QO140C10RCBO30 | 3400 |
50 | QO150C06RCBO30 | 2100 | QO150C10RCBO30 | 3400 |
เมนเบรคเกอร์ชนิด QOvs ชนิด 2 Pole 16-63 A
Amp (แอมแปร์) | รุ่น 2 โพล (2 Pole) | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|
16 | QO16 VSC 10T | 1050 |
20 | QO220 VSC 10T | 1100 |
32 | QO232 VSC 10T | 1100 |
40 | QO240 VSC 10T | 1400 |
50 | QO250 VSC 10T | 1350 |
63 | QO263 VSC 10T | 1400 |
เมนเบรคเกอร์ชนิด QO-MBX ชนิด 2 Pole 70-100 A
Amp (แอมแปร์) | รุ่น 2 โพล (2 Pole) | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|
70 | QO 270 MBX | 2250.- |
80 | QO 280 MBX | 2200.- |
100 | QO 2100 MBX | 2250.- |
เมนเบรคเกอร์ป้องกันไฟรั่ว/ดูด
Amp (แอมแปร์) | รุ่น | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|
16 | QO216C10RCB030 | 4000.- |
20 | QO220C10RCB030 | 4000.- |
25 | QO225C10RCB030 | 4000.- |
32 | QO232C10RCB030 | 4000.- |
40 | QO240C10RCB030 | 4000.- |
50 | QO250C10RCB030 | 4000.- |
63 | QO263C10RCB030 | 4000.- |
โหลดเซ็นเตอร์ แควร์ ดี รุ่นคลาสสิก (Square D Load Center) ขนาด 100A ( ทนกระแสลัดวงจร25kA)
จำนวนวงจรย่อย | รหัสสินค้า | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|
12 | QO3-100EZ12G/SN | 7300.- |
18 | QO3-100EZ18G/SN | 8600.- |
24 | QO3-100EZ24G/SN | 9200.- |
30 | QO3-100EZ30G/SN | 9300.- |
36 | QO3-100EZ36G/SN | 11150.- |
42 | QO3-100EZ40G/SN | 12150.- |
โหลดเซ็นเตอร์ แควร์ ดี รุ่นคลาสสิก (Square D Load Center) ขนาด 250A ( ทนกระแสลัดวงจร25kA)
จำนวนวงจรย่อย | รหัสสินค้า | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|
12 | QO3-250EZ12G/SN | 12350.- |
18 | QO3-250EZ18G/SN | 13050.- |
24 | QO3-250EZ24G/SN | 14550.- |
30 | QO3-250EZ30G/SN | 15050.- |
36 | QO3-250EZ36G/SN | 16400.- |
42 | QO3-250EZ42G/SN | 16900.- |
48 | QO3-250EZ48G/SN | 17400.- |
โหลดเซ็นเตอร์ แควร์ ดี รุ่นคลาสสิก (Square D Load Center) แบบ Main LUG -ขนาด 100A (ทนกระแสลัดวงจร 10kA)
จำนวนวงจรย่อย | รหัสสินค้า | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|
12 | QO3-100L12G/SN | 5400.- |
18 | QO3-100L18G/SN | 6000.- |
24 | QO3-100L24G/SN | 7300.- |
30 | QO3-100L30G/SN | 7800.- |
36 | QO3-100L36G/SN | 8400.- |
42 | QO3-100L42G/SN | 9900.- |
โหลดเซ็นเตอร์ แควร์ ดี รุ่นคลาสสิก (Square D Load Center) แบบ Main LUG -ขนาด 250A (ทนกระแสลัดวงจร 10kA)
จำนวนวงจรย่อย | รหัสสินค้า | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|
12 | QO3-250L12G/SN | 6900.- |
18 | QO3-250L18G/SN | 8100.- |
24 | QO3-250L24G/SN | 8700.- |
30 | QO3-250L30G/SN | 9500.- |
36 | QO3-250L36G/SN | 10850.- |
42 | QO3-250L42G/SN | 11750.- |
48 | QO3-250L48G/SN | 12850.- |
เซอร์กิตเบรคเกอร์ สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ (Molded Case Citcuit Breaker MCCB) 100Amp frame 1Pole
Ampere Rating พิกัดกระแส |
รุ่น | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|
15 | EZC100H1015 | 2300.- |
20 | EZC100H1020 | 2300.- |
25 | EZC100H1025 | 2300.- |
30 | EZC100H1030 | 2400.- |
40 | EZC100H1040 | 2400.- |
50 | EZC100H1050 | 2400.- |
60 | EZC100H1060 | 2400.- |
70 | EZC100H1070 | 2400.- |
75 | EZC100H1075 | 2400.- |
80 | EZC100H1080 | 2400.- |
100 | EZC100H10100 | 3100.- |
เซอร์กิตเบรคเกอร์ สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ (Molded Case Citcuit Breaker MCCB) 100Amp frame 2Pole
Ampere Rating พิกัดกระแส |
รุ่น | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|
15 | EZC100H2015 | 2400.- |
20 | EZC100H2020 | 2400.- |
25 | EZC100H2025 | 2400.- |
30 | EZC100H2030 | 2400.- |
40 | EZC100H2040 | 2400.- |
50 | EZC100H2050 | 2400.- |
60 | EZC100H2060 | 2500.- |
70 | EZC100H2070 | 2500.- |
75 | EZC100H2075 | 2500.- |
80 | EZC100H2080 | 2500.- |
100 | EZC100H20100 | 3100.- |
เซอร์กิตเบรคเกอร์ สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ (Molded Case Citcuit Breaker MCCB) 100Amp frame 3Pole
Ampere Rating พิกัดกระแส |
รุ่น | ราคา/หน่วย (บาท) | รุ่น | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|---|---|
15 | EZC100B3015 | 2600.- | EZC100F3015 | 3000.- |
20 | EZC100B3020 | 2600.- | EZC100F3020 | 3000.- |
25 | EZC100B3025 | 2600.- | EZC100F3025 | 3000.- |
30 | EZC100B3030 | 2700.- | EZC100F3030 | 3100.- |
40 | EZC100B3040 | 2700.- | EZC100F3040 | 3100.- |
50 | EZC100B3050 | 2700.- | EZC100F3050 | 3100.- |
60 | EZC100B3060 | 2800.- | EZC100F3060 | 3100.- |
70 | 2800.- | EZC100F3070 | 4100.- | |
75 | 2800.- | EZC100F3075 | 4100.- | |
80 | 2800.- | EZC100F3080 | 4100.- | |
100 | 2800.- | EZC100F30100 | 4300.- | |
15 | EZC100N3015 | 4900.- | EZC100H3015 | 5800.- |
20 | EZC100N3020 | 4900.- | EZC100H3020 | 5800.- |
25 | EZC100N3025 | 4900.- | EZC100H3025 | 5800.- |
30 | EZC100N3030 | 5000.- | EZC100H3030 | 5900.- |
40 | EZC100N3040 | 5000.- | EZC100H3040 | 5900.- |
50 | EZC100N3050 | 5000.- | EZC100H3050 | 5900.- |
60 | EZC100N3060 | 5100.- | EZC100H3060 | 6100.- |
70 | EZC100N3070 | 5100.- | EZC100H3070 | 6100.- |
75 | EZC100N3075 | 5100.- | EZC100H3075 | 6100.- |
80 | EZC100N3080 | 5100.- | EZC100H3080 | 6100.- |
100 | EZC100N30100 | 5300.- | EZC100H30100 | 6200.- |
เซอร์กิตเบรคเกอร์ สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ (Molded Case Citcuit Breaker MCCB) 250Amp frame 2Pole
Ampere Rating พิกัดกระแส |
รุ่น | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|
100 | EZC250H2100 | 9800.- |
125 | EZC250H2125 | 9800.- |
150 | EZC250H2150 | 9800.- |
160 | EZC250H2160 | 9800.- |
175 | EZC250H2175 | 13670.- |
200 | EZC250H2200 | 13670.- |
225 | EZC250H2225 | 13670.- |
250 | EZC250H2250 | 15610.- |
เซอร์กิตเบรคเกอร์ สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ (Molded Case Citcuit Breaker MCCB) 250Amp frame 3Pole
Ampere Rating พิกัดกระแส |
รุ่น | ราคา/หน่วย (บาท) | รุ่น | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|---|---|
100 | EZC250F3100 | 7550.- | EZC250N3100 | 11120.- |
125 | EZC250F3125 | 7550.- | EZC250N3125 | 11120.- |
150 | EZC250F3150 | 7550.- | EZC250N3150 | 11120.- |
160 | EZC250F3160 | 7550.- | EZC250N3160 | 11120.- |
175 | EZC250F3175 | 8880.- | EZC250N3175 | 11220.- |
200 | EZC250F3200 | 8880.- | EZC250N3200 | 11220.- |
225 | EZC250F3225 | 8880.- | EZC250N3225 | 11220.- |
250 | EZC250F3250 | 10000.- | EZC250N3250 | 11530.- |
100 | EZC250H3100 | 11840.- | ||
125 | EZC250H3125 | 11840.- | ||
150 | EZC250H3150 | 11840.- | ||
160 | EZC250H3160 | 11840.- | ||
175 | EZC250H3175 | 15610.- | ||
200 | EZC250H3200 | 15610.- | ||
225 | EZC250H3225 | 15610.- | ||
250 | EZC250H3250 | 16320.- |
เซอร์กิตเบรคเกอร์ สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ (Molded Case Citcuit Breaker MCCB) 400Amp frame 3Pole
Ampere Rating พิกัดกระแส |
รุ่น | ราคา/หน่วย (บาท) | รุ่น | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|---|---|
320 | EZC400N3320N | 24470.- | EZC400H3320N | 24890.- |
350 | EZC400N3350N | 24470.- | EZC400H3350N | 24890.- |
400 | EZC400N3400N | 24470.- | EZC400H3400N | 24890.- |