Consumer Unit ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต IP40
จำนวนช่อง | ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|---|
2 | SPE2 | GJP1752000R0201 | 255 |
4 | SPE | GJP1752000R0203 | 340 |
7 | SCP07 | GJP1710211R1204 | 1100 |
10 | SCP10 | GJP1710211R1206 | 1390 |
14 | SCP14 | GJP1710211R1208 | 2210 |
16 | SCP16 | GJP1710211R1210 | 2530 |
20 | SCP20 | GJP1710211R1212 | 2950 |
หมายเหตุ
* ราคาตู้ SCP เป็นราคาที่รวมบัสบาร์ นิวครอล และกราวน์เทอร์มินอลแล้ว