Moulded-case circuit breaker for power distribution SACE TMAX XT
SACE TMAX XT1
รองรับกระแสใช้งานตั้งแต่ 6-160A
มีหน่วยประมวลผลการป้องกันแบบ Thermomagnetic Adjustable
สามารถใช้งานทั้งระแบบกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC
ปรับตั้งกระแสใช้งานตั้งแต่ 70%-100% x ln
poles :3,4
Dimension (WxDxH) : 3P : 76.2*10*130
:4P : 101.6*70*130
รุ่น | กระแสพิกัด (A) | กระแสลัดวงจรสูงสุด @380/415 Vac (kA) | ป้องกัน | จำนานโพล | กระแสที่ใช้งาน (A) | รหัสสินค้า | ราคา |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XT1B | 160 | 18 | TMD | 3 | 16 | XT1B 160 TMB 16-450 3P | 4150.- |
20 | XT1B 160 TMB 20-450 3P | 4150.- | |||||
25 | XT1B 160 TMB 25-450 3P | 4150.- | |||||
32 | XT1B 160 TMB 32-450 3P | 4150.- | |||||
50 | XT1B 160 TMB 50-450 3P | 4150.- | |||||
63 | XT1B 160 TMB 63-630 3P | 4150.- | |||||
80 | XT1B 160 TMB 80-800 3P | 4150.- | |||||
100 | XT1B 160 TMB 10-1000 3P | 4150.- | |||||
125 | XT1B 160 TMB 125-1250 3P | 4700.- | |||||
160 | XT1B 160 TMB 160-1600 3P | 4700.- | |||||
XT1C | 160 | 25 | TMD | 3 | 25 | XT1C 160 TMB 25-450 3P | 4700.- |
32 | XT1C 160 TMB 32-450 3P | 4700.- | |||||
40 | XT1C 160 TMB 40-450 3P | 4700.- | |||||
50 | XT1C 160 TMB 50-500 3P | 4700.- | |||||
63 | XT1C 160 TMB 63-630 3P | 4700.- | |||||
80 | XT1C 160 TMB 80-800 3P | 4700.- | |||||
100 | XT1C 160 TMB 100-1000 3P | 4700.- | |||||
125 | XT1C 160 TMB 125-1250 3P | 5100.- | |||||
160 | XT1C 160 TMB 160-1600 3P | 5100.- | |||||
XT1N | 160 | 36 | TMD | 3 | 32 | XT1N 160 TMB 32-450 3P | 5450.- |
40 | XT1N 160 TMB 40-450 3P | 5450.- | |||||
50 | XT1N 160 TMB 50-500 3P | 5450.- | |||||
63 | XT1N 160 TMB 63-630 3P | 5450.- | |||||
80 | XT1N 160 TMB 80-800 3P | 5450.- | |||||
100 | XT1N 160 TMB 100-1000 3P | 5450.- | |||||
125 | XT1N 160 TMB 125-1250 3P | 6400.- | |||||
160 | XT1N 160 TMB 160-1600 3P | 6400.- | |||||
XT1S | 160 | 50 | TMD | 3 | 50 | XT1S 160 TMB 50-500 3P | 8200.- |
63 | XT1S 160 TMB 63-630 3P | 8200.- | |||||
80 | XT1S 160 TMB 80-800 3P | 8200.- | |||||
100 | XT1S 160 TMB 100-1000 3P | 8200.- | |||||
125 | XT1S 160 TMB 125-1250 3P | 9100.- | |||||
160 | XT1S 160 TMB 160-1600 3P | 9100.- | |||||
XT1H | 160 | 70 | TMD | 3 | 50 | XT1H 160 TMB 50-500 3P | 9600.- |
63 | XT1H 160 TMB 63-630 3P | 9600.- | |||||
80 | XT1H 160 TMB 80-800 3P | 9600.- | |||||
100 | XT1H 160 TMB 100-1000 3P | 9600.- | |||||
125 | XT1H 160 TMB 125-1250 3P | 10600.- | |||||
160 | XT1H 160 TMB 160-1600 3P | 10600.- |
Moulded-case circuit breaker for power distribution SACE TMAX XT
SACE TMAX XT2
รองรับกระแสใช้งานตั้งแต่ 63, 100,160A
มีหน่วยประมวลผลการป้องกันแบบ Electronic รุ่น Ekip ซึ่งสามารถ Upgrade ได้
สามารถใช้งานทั้งระแบบกระแสสลับ AC***
ปรับตั้งกระแสใช้งานตั้งแต่ 70%-100% x ln
ปรับค่าสระแสลัดวงจร 5-10 เท่าของ ln
poles :3,4
Dimension (WxDxH) : 3P : 90*82.5*130
:4P : 120*82.5*130
รุ่น | กระแสพิกัด (A) | กระแสลัดวงจรสูงสุด @380/415 Vac (kA) | ป้องกัน | จำนวนโพล | กระแสที่ใช้งาน (A) | รหัสสินค้า | ราคา |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XT2N | 160 | 36 | Ekip LS/l | 3 | 63 | XT2N 160 Ekip LS/l In=63 3P | 15000.- |
Ekip LS/l | 100 | XT2N 160 Ekip LS/l In=100 3P | 15000.- | ||||
Ekip LS/l | 160 | XT2N 160 Ekip LS/l In=160 3P | 15000.- | ||||
Ekip LSl | 10 | XT2N 160 Ekip LSl In=10 3P | 32500.- | ||||
Ekip LSl | 25 | XT2N 160 Ekip LSl In=125 3P | 32500.- | ||||
Ekip LSl | 63 | XT2N 160 Ekip LSl In=63 3P | 32500.- | ||||
Ekip LSl | 100 | XT2N 160 Ekip LSl In=100 3P | 32500.- | ||||
Ekip LSl | 160 | XT2N 160 Ekip LSl In=160 3P | 32500.- | ||||
Ekip LSIG | 63 | XT2N 160 Ekip LSIG In=63 3P | 42900.- | ||||
Ekip LSIG | 100 | XT2N 160 Ekip LSIG In=100 3P | 42900.- | ||||
Ekip LSIG | 160 | XT2N 160 Ekip LSIG In=160 3P | 42900.- | ||||
XT2s | 160 | 50 | Ekip LS/l | 3 | 63 | XT2s 160 Ekip LS/l In=63 3P | 17200.- |
Ekip LS/l | 100 | XT2s 160 Ekip LS/l In=100 3P | 17200.- | ||||
Ekip LS/l | 160 | XT2s 160 Ekip LS/l In=160 3P | 17200.- | ||||
Ekip LSl | 63 | XT2s 160 Ekip LSl In=63 3P | 36400.- | ||||
Ekip LSl | 100 | XT2s 160 Ekip LSl In=100 3P | 36400.- | ||||
Ekip LSl | 160 | XT2s 160 Ekip LSl In=160 3P | 36400.- | ||||
Ekip LSIG | 63 | XT2s 160 Ekip LSlG In=63 3P | 46800.- | ||||
Ekip LSIG | 100 | XT2s 160 Ekip LSlG In=100 3P | 46800.- | ||||
Ekip LSIG | 160 | XT2s 160 Ekip LSlG In=160 3P | 46800.- | ||||
XT2H | 160 | 70 | Ekip LS/l | 3 | 63 | XT2H 160 Ekip LS/l In=63 3P | 18900.- |
Ekip LS/l | 100 | XT2H 160 Ekip LS/l In=100 3P | 18900.- | ||||
Ekip LS/l | 160 | XT2H 160 Ekip LS/l In=160 3P | 18900.- | ||||
Ekip LSl | 63 | XT2H 160 Ekip LS/l In=63 3P | 40300.- | ||||
Ekip LSl | 100 | XT2H 160 Ekip LSl In=100 3P | 40300.- | ||||
Ekip LSl | 160 | XT2H 160 Ekip LSl In=63 3P | 40300.- | ||||
Ekip LSIG | 63 | XT2H 160 Ekip LSIG In=63 3P | 54600.- | ||||
Ekip LSIG | 100 | XT2H 160 Ekip LSIG In=100 3P | 54600.- | ||||
Ekip LSIG | 160 | XT2H 160 Ekip LSIG In=63 3P | 54600.- |
MCB รุ่น SH200-C กระแสใช้งานสูงสุดถึง 63 A
จำนวนโพล | กระแสพิกัด (A) | ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60898 (Icn) | ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60947-2 (Icn) | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SH201-C1 | 2CDS211001R0014 | 6kA | – | 740.- |
2 | SH201-C2 | 2CDS211001R0024 | 740.- | |||
3 | SH201-C3 | 2CDS211001R0034 | 740.- | |||
4 | SH201-C4 | 2CDS211001R0044 | 740.- | |||
6 | SH201-C6 | 2CDS211001R0044 | 180 | |||
10 | SH201-C10 | 2CDS211001R0104 | 740.- | |||
16 | SH201-C16 | 2CDS211001R0164 | 740.- | |||
20 | SH201-C20 | 2CDS211001R0204 | 740.- | |||
25 | SH201-C25 | 2CDS211001R0254 | 740.- | |||
32 | SH201-C32 | 2CDS211001R0324 | 740.- | |||
40 | SH201-C40 | 2CDS211001R0404 | 740.- | |||
50 | SH201-C50 | 2CDS211001R0504 | 365.- | |||
63 | SH201-C63 | 2CDS211001R0634 | 365.- |
จำนวนโพล | กระแสพิกัด (A) | ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60898 (Icn) | ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60947-2 (Icn) | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | SH203-C1 | 2CDS213001R0014 | 6kA | 3380.- | |
2 | SH203-C2 | 2CDS213001R0024 | 3380.- | |||
3 | SH203-C3 | 2CDS213001R0034 | 3380.- | |||
4 | SH203-C4 | 2CDS213001R0044 | 3380.- | |||
6 | SH203-C6 | 2CDS213001R0064 | 1595.- | |||
10 | SH203-C10 | 2CDS213001R0104 | 1595.- | |||
16 | SH203-C16 | 2CDS213001R0164 | 1595.- | |||
20 | SH203-C20 | 2CDS213001R0204 | 1595.- | |||
25 | SH203-C25 | 2CDS213001R0254 | 1595.- | |||
32 | SH203-C32 | 2CDS213001R0324 | 1595.- | |||
40 | SH203-C40 | 2CDS213001R0404 | 1595.- | |||
50 | SH203-C50 | 2CDS213001R0504 | 2315.- | |||
63 | SH203-C63 | 2CDS213001R0634 | 2315.- |
MCB รุ่น SH200M-C กระแสใช้งานสูงสุดถึง 63 A รุ่น S290-C กระแสใช้งาน 80 และ 100A
จำนวนโพล | กระแสพิกัด (A) | ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60898 (Icn) | ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60947-2 (Icn) | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S201M-C1 | 2CDS271001R0014 | 10kA | 15kA | 1060.- |
2 | S201M-C2 | 2CDS271001R0024 | 1060.- | |||
3 | S201M-C3 | 2CDS271001R0034 | 1060.- | |||
4 | S201M-C4 | 2CDS271001R0044 | 1060.- | |||
6 | S201M-C6 | 2CDS271001R0064 | 430.- | |||
10 | S201M-C10 | 2CDS271001R0104 | 430.- | |||
16 | S201M-C16 | 2CDS271001R0164 | 430.- | |||
20 | S201M-C20 | 2CDS271001R0204 | 430.- | |||
25 | S201M-C25 | 2CDS271001R0254 | 430.- | |||
32 | S201M-C32 | 2CDS271001R0324 | 430.- | |||
40 | S201M-C40 | 2CDS271001R0404 | 430.- | |||
50 | S201M-C50 | 2CDS271001R0504 | 645 | |||
63 | S201M-C63 | 2CDS271001R0634 | 645 | |||
80 | S291-C80 | GHS2912001R0804 | 10kA | 20kA | 3160.- | |
100 | S291-C100 | GHS2912001R0824 | 10kA | 20kA | 3160.- |
จำนวนโพล | กระแสพิกัด (A) | ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60898 (Icn) | ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60947-2 (Icn) | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | S202M-C1 | 2CDS272001R0014 | 10kA | 15kA | 2320.- |
2 | S202M-C2 | 2CDS272001R0024 | 2320.- | |||
3 | S202M-C3 | 2CDS272001R0034 | 2320.- | |||
4 | S202M-C4 | 2CDS272001R0044 | 2320.- | |||
6 | S202M-C6 | 2CDS272001R0064 | 700.- | |||
10 | S202M-C10 | 2CDS272001R0104 | 700.- | |||
16 | S202M-C16 | 2CDS272001R0164 | 700.- | |||
20 | S202M-C20 | 2CDS272001R0204 | 700.- | |||
25 | S202M-C25 | 2CDS272001R0254 | 700.- | |||
32 | S202M-C32 | 2CDS272001R0324 | 700.- | |||
40 | S202M-C40 | 2CDS272001R0404 | 700.- | |||
50 | S202M-C50 | 2CDS272001R0504 | 1180.- | |||
63 | S202M-C63 | 2CDS272001R0634 | 1180.- | |||
80 | S292-C80 | GHS2922201R0804 | 10kA | 20kA | 5055.- | |
100 | S292-C100 | GHS2922201R0824 | 10kA | 20kA | 5055.- |
จำนวนโพล | กระแสพิกัด (A) | ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60898 (Icn) | ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60947-2 (Icn) | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
write value | 1 | S203M-C1 | 2CDS273001R0014 | 10kA | 15kA | 3800.- |
2 | S203M-C2 | 2CDS273001R0024 | 3800.- | |||
3 | S203M-C3 | 2CDS273001R0034 | 3800.- | |||
4 | S203M-C4 | 2CDS273001R0044 | 3800.- | |||
6 | S203M-C6 | 2CDS273001R0064 | 2110.- | |||
10 | S203M-C10 | 2CDS273001R0104 | 2110.- | |||
16 | S203M-C16 | 2CDS273001R0164 | 2110.- | |||
20 | S203M-C20 | 2CDS273001R0204 | 2110.- | |||
25 | S203M-C25 | 2CDS273001R0254 | 2110.- | |||
32 | S203M-C32 | 2CDS273001R0324 | 2110.- | |||
40 | S203M-C40 | 2CDS273001R0404 | 2110.- | |||
50 | S203M-C50 | 2CDS273001R0504 | 2745.- | |||
63 | S203M-C63 | 2CDS273001R0634 | 2745.- | |||
80 | S293-C80 | GHS2932001R0804 | 10kA | 20kA | 6850.- | |
100 | S293-C100 | GHS2932001R0824 | 10kA | 20kA | 6850.- |