เซอกิตเบรคเกอร์ สำหรับคอนซูมเมอร์ยูนิท และโหลดเซ็นเตอร์ (Miniarute Circuit Breaker)
Amp (แอมแปร์) | รุ่น 1 โพล (1 Pole) | ราคา/หน่วย (บาท) | รุ่น 3 โพล (3 Pole) | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|---|---|
10 | QO110 VSC 6T | 225 | QO310 VSC 6T | 2270 |
16 | QO116 VSC 6T | 225 | QO316 VSC 6T | 2270 |
20 | QO120 VSC 6T | 225 | QO320 VSC 6T | 2270 |
25 | QO125 VSC 6T | 225 | QO325 VSC 6T | 2270 |
32 | QO132 VSC 6T | 225 | QO332 VSC 6T | 2270 |
40 | QO140 VSC 6T | 510 | QO340 VSC 6T | 2770 |
50 | QO150 VSC 6T | 510 | QO350 VSC 6T | 2770 |
63 | QO163 VSC 6T | 510 | QO363 VSC 6T | 2770 |
10 | QO110 VSC 10T | 550 | QO310 VSC 10T | 2550 |
16 | QO116 VSC 10T | 550 | QO316 VSC 10T | 2550 |
20 | QO120 VSC 10T | 550 | QO320 VSC 10T | 2550 |
25 | QO125 VSC 10T | 550 | QO325 VSC 10T | 2550 |
32 | QO132 VSC 10T | 550 | QO332 VSC 10T | 2550 |
40 | QO140 VSC 10T | 810 | QO340 VSC 10T | 3150 |
50 | QO150 VSC 10T | 810 | QO350 VSC 10T | 3150 |
63 | QO160 VSC 10T | 810 | QO363 VSC 10T | 3150 |
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิท บัสบาร์แยก (Classic split bus)
Amp (แอมแปร์) | รุ่น 1 โพล (1 Pole) | ราคา/หน่วย (บาท) | รุ่น 3 โพล (3 Pole) | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|---|---|
70 | QOH 170X | 1200 | QOH 370X | 3350 |
80 | QOH 180X | 1200 | QOH 380X | 3350 |
100 | QOH 1110X | 1200 | QOH 3100X | 3350 |
ลูกย่อยป้องกันไฟรั่ว/ดูด
Amp (แอมแปร์) | รุ่น | ราคา/หน่วย (บาท) | รุ่น | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|---|---|
10 | QO110C06RCBO10 | 2100 | QO110C10RCBO10 | 3400 |
16 | QO116C06RCBO10 | 2100 | QO116C10RCBO10 | 3400 |
20 | QO120C06RCBO10 | 2100 | QO120C10RCBO10 | 3400 |
32 | QO132C06RCBO10 | 2100 | QO132C10RCBO10 | 3400 |
40 | QO140C06RCBO10 | 2100 | QO140C10RCBO10 | 3400 |
50 | QO150C06RCBO10 | 2100 | QO150C10RCBO10 | 3400 |
10 | QO110C06RCBO30 | 2100 | QO110C10RCBO30 | 3400 |
16 | QO116C06RCBO30 | 2100 | QO116C10RCBO30 | 3400 |
20 | QO120C06RCBO30 | 2100 | QO120C10RCBO30 | 3400 |
32 | QO132C06RCBO30 | 2100 | QO132C10RCBO30 | 3400 |
40 | QO140C06RCBO30 | 2100 | QO140C10RCBO30 | 3400 |
50 | QO150C06RCBO30 | 2100 | QO150C10RCBO30 | 3400 |
เมนเบรคเกอร์ชนิด QOvs ชนิด 2 Pole 16-63 A
Amp (แอมแปร์) | รุ่น 2 โพล (2 Pole) | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|
16 | QO16 VSC 10T | 1050 |
20 | QO220 VSC 10T | 1100 |
32 | QO232 VSC 10T | 1100 |
40 | QO240 VSC 10T | 1400 |
50 | QO250 VSC 10T | 1350 |
63 | QO263 VSC 10T | 1400 |
เมนเบรคเกอร์ชนิด QO-MBX ชนิด 2 Pole 70-100 A
Amp (แอมแปร์) | รุ่น 2 โพล (2 Pole) | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|
70 | QO 270 MBX | 2250.- |
80 | QO 280 MBX | 2200.- |
100 | QO 2100 MBX | 2250.- |
เมนเบรคเกอร์ป้องกันไฟรั่ว/ดูด
Amp (แอมแปร์) | รุ่น | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|
16 | QO216C10RCB030 | 4000.- |
20 | QO220C10RCB030 | 4000.- |
25 | QO225C10RCB030 | 4000.- |
32 | QO232C10RCB030 | 4000.- |
40 | QO240C10RCB030 | 4000.- |
50 | QO250C10RCB030 | 4000.- |
63 | QO263C10RCB030 | 4000.- |
โหลดเซ็นเตอร์ แควร์ ดี รุ่นคลาสสิก (Square D Load Center) ขนาด 100A ( ทนกระแสลัดวงจร25kA)
จำนวนวงจรย่อย | รหัสสินค้า | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|
12 | QO3-100EZ12G/SN | 7300.- |
18 | QO3-100EZ18G/SN | 8600.- |
24 | QO3-100EZ24G/SN | 9200.- |
30 | QO3-100EZ30G/SN | 9300.- |
36 | QO3-100EZ36G/SN | 11150.- |
42 | QO3-100EZ40G/SN | 12150.- |
โหลดเซ็นเตอร์ แควร์ ดี รุ่นคลาสสิก (Square D Load Center) ขนาด 250A ( ทนกระแสลัดวงจร25kA)
จำนวนวงจรย่อย | รหัสสินค้า | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|
12 | QO3-250EZ12G/SN | 12350.- |
18 | QO3-250EZ18G/SN | 13050.- |
24 | QO3-250EZ24G/SN | 14550.- |
30 | QO3-250EZ30G/SN | 15050.- |
36 | QO3-250EZ36G/SN | 16400.- |
42 | QO3-250EZ42G/SN | 16900.- |
48 | QO3-250EZ48G/SN | 17400.- |
โหลดเซ็นเตอร์ แควร์ ดี รุ่นคลาสสิก (Square D Load Center) แบบ Main LUG -ขนาด 100A (ทนกระแสลัดวงจร 10kA)
จำนวนวงจรย่อย | รหัสสินค้า | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|
12 | QO3-100L12G/SN | 5400.- |
18 | QO3-100L18G/SN | 6000.- |
24 | QO3-100L24G/SN | 7300.- |
30 | QO3-100L30G/SN | 7800.- |
36 | QO3-100L36G/SN | 8400.- |
42 | QO3-100L42G/SN | 9900.- |
โหลดเซ็นเตอร์ แควร์ ดี รุ่นคลาสสิก (Square D Load Center) แบบ Main LUG -ขนาด 250A (ทนกระแสลัดวงจร 10kA)
จำนวนวงจรย่อย | รหัสสินค้า | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|
12 | QO3-250L12G/SN | 6900.- |
18 | QO3-250L18G/SN | 8100.- |
24 | QO3-250L24G/SN | 8700.- |
30 | QO3-250L30G/SN | 9500.- |
36 | QO3-250L36G/SN | 10850.- |
42 | QO3-250L42G/SN | 11750.- |
48 | QO3-250L48G/SN | 12850.- |