ABB : Consumer Unit, Distrbution Board, Surge Protective Device (SPD) ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต Consumer Unit
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ Distribution Boards
อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะ Surge Protective Device (SPD)
ABB : Circuit Brakers
Space Emax 2 Air circuit breakers
Common data | |
---|---|
Rated insulation voltage Ui [V] | 1000 |
Rated impulse withstand voltage Uimp [kV | 12 |
Frequency [Hz] | 50-60 |
Number of poles | 3-4 |
Version | Fixed – Withdrawable |
Isolation behaviour | IEC 60947-2 |
SACE EMAX2 E1.2
Performance levels | B | C | N | L |
---|---|---|---|---|
Rated uninterrupted current Iu @ 40°C [A] | 630 | 630 | 250 | 630 |
800 | 800 | 630 | 800 | |
1000 | 1000 | 800 | 1000 | |
1250 | 1250 | 1000 | 1250 | |
1600 | 1600 | 1250 | ||
1600 | ||||
Neutral pole current-carrying capacity for 4-pole CBs [%Iu] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Performance levels | B | C | N | L | |
---|---|---|---|---|---|
Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu |
400-415 V [kA] | 42 | 50 | 66 | 150 |
440 V [kA] | 42 | 50 | 66 | 130 | |
500-525 V [kA] | 42 | 42 | 50 | 100 | |
690 V [kA] | 42 | 42 | 50 | 60 | |
Rated service short-circuit breaking capacity Ics | [%Icu] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Rated short-time withstand current Icw |
(1s) [kA] | 42 | 42 | 50 | 15 |
(3s) [kA] | 24 | 24 | 36 | – | |
Rated short-circuit making capacity (peak value) Icm |
400-415 V [kA] | 88 | 105 | 145 | 330 |
440 V [kA] | 88 | 105 | 145 | 286 | |
500-525 V [kA] | 88 | 88 | 105 | 220 | |
690 V [kA] | 88 | 88 | 105 | 132 | |
Utilization category (according to IEC 60947-2) | B | B | B | A | |
Breaking | Breaking time for I<icw< td=””><> | 40 | 40 | 40 | 40 |
Breaking time for I>Icw | 25 | 25 | 25 | 10 | |
Dimensions | H – Fixed/Withdrawable [mm] | 296/363.5 | 296/363.5 | 296/363.5 | 296/363.5 |
D – Fixed/Withdrawable [mm] | 183/271 | 183/271 | 183/271 | 183/271 | |
W – Fixed 3p/4p/4p FS [mm] | 210/280 | 210/280 | 210/280 | 210/280 | |
W – Withdrawable 3p/4p/4p FS [mm] | 278/348 | 278/348 | 278/348 | 278/348 |
Mechanical and electrical life with regular ordinary maintenance prescribed by the manufacturer |
[Iu] | < 1000 | 1250 | 1600 | 1600 L |
[No.oper.x 1000] | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Frequency [Oper./Hour] | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Electrical life | 440 V [No.oper.x 1000] | 8 | 8 | 8 | 3 |
690 V [No.oper.x 1000] | 8 | 6.5 | 6.5 | 1 | |
Frequency [Oper./Hour] | 30 | 30 | 30 | 30 |
Performance levels | B | C | N | L | |
---|---|---|---|---|---|
Rated uninterrupted current Iu @ 40°C | [A] | 1600 | 800 | 250 | 800 |
[A] | 2000 | 1000 | 800 | 1000 | |
[A] | 1250 | 1000 | 1250 | ||
[A] | 1600 | 1250 | 1600 | ||
[A] | 2500 | 2000 | 2500 | ||
[A] | 2500 | ||||
Neutral pole current-carrying capacity for 4-pole CBs | [%Iu] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu |
400-415 V [kA] | 42 | 66 | 85 | 100 |
440 V [kA] | 42 | 66 | 85 | 100 | |
500-525 V [kA] | 42 | 66 | 66 | 85 | |
690 V [kA] | 42 | 66 | 66 | 85 | |
Rated service short-circuit breaking capacity Ics | [%Icu] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Rated short-time withstand current Icw |
(1s) [kA] | 42 | 66 | 66 | 85 |
(3s) [kA] | 42 | 50 | 50 | 66 | |
Rated short-circuit making capacity (peak value) Icm |
400-415 V [kA] | 88 | 145 | 187 | 220 |
440 V [kA] | 88 | 145 | 187 | 220 | |
500-525 V [kA] | 88 | 145 | 145 | 187 | |
690 V [kA] | 88 | 145 | 145 | 187 | |
Utilization category (according to IEC 60947-2) | B | B | B | A | |
Breaking | Breaking time for I<icw< td=””><> | 40 | 40 | 40 | 40 |
Breaking time for I>Icw | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Dimensions | H – Fixed/Withdrawable [mm] | 371/425 | 371/425 | 371/425 | 371/425 |
D – Fixed/Withdrawable [mm] | 270/383 | 270/383 | 270/383 | 270/383 | |
W – Fixed 3p/4p/4p FS [mm] | 276/366 | 276/366 | 276/366 | 276/366 | |
W – Withdrawable 3p/4p/4p FS [mm] | 317/407 | 317/407 | 317/407 | 317/407 |
Performance levels | B | C | N | L | |
---|---|---|---|---|---|
Mechanical and electrical life with regular ordinary maintenance prescribed by the manufacturer |
[Iu] | < 1600 | 1600 | 2000 | 2500 |
[No.oper.x 1000] | 25 | 25 | 25 | 20 | |
Frequency [Oper./Hour] | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Electrical life | 440 V [No.oper.x 1000] | 15 | 12 | 10 | 3 |
690 V [No.oper.x 1000] | 15 | 10 | 8 | 7 | |
Frequency [Oper./Hour] | 30 | 30 | 30 | 30 |
Performance levels | N | S | H | V | |
---|---|---|---|---|---|
Rated uninterrupted current Iu @ 40°C | [A] | 3200 | 3200 | 3200 | 2000 |
[A] | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 | |
[A] | 3200 | ||||
[A] | 4000 | ||||
Rated service short-circuit breaking capacity Ics | [A] | ||||
Rated short-time withstand current Icw |
[A] | ||||
[A] | |||||
Neutral pole current-carrying capacity for 4-pole CBs | [%Iu] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu |
400-415 V [kA] | 66 | 85 | 100 | 150 |
440 V [kA] | 66 | 85 | 100 | 150 | |
500-525 V [kA] | 66 | 66 | 85 | 100 | |
690 V [kA] | 66 | 66 | 85 | 100 | |
Rated service short-circuit breaking capacity Ics | [%Icu] | 100 | 100 | 100 | 85 |
Rated short-time withstand current Icw |
(1s) [kA] | 66 | 66 | 85 | 100 |
(3s) [kA] | 36 | 50 | 66 | 75 | |
Rated short-circuit making capacity (peak value) Icm |
400-415 V [kA] | 145 | 187 | 220 | 330 |
440 V [kA] | 145 | 187 | 220 | 330 | |
500-525 V [kA] | 145 | 145 | 187 | 220 | |
690 V [kA] | 145 | 145 | 187 | 220 | |
Utilization category (according to IEC 60947-2) | B | B | B | A | |
Breaking | Breaking time for I<icw< td=””><> | 40 | 40 | 40 | 40 |
Breaking time for I>Icw | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Dimensions | H – Fixed/Withdrawable [mm] | 371/425 | 371/425 | 371/425 | 371/425 |
D – Fixed/Withdrawable [mm] | 270/383 | 270/383 | 270/383 | 270/383 | |
W – Fixed 3p/4p/4p FS [mm] | 384/510 | 384/510 | 384/510 | 384/510 | |
W – Withdrawable 3p/4p/4p FS [mm] | 425/551 | 425/551 | 425/551 | 425/551 |
Performance | H | V | X | |
---|---|---|---|---|
Rated uninterrupted current Iu @ 40°C | [A] | 4000 | 4000 | 4000 |
[A] | 5000 | 5000 | 5000 | |
[A] | 6300 | 6300 | 6300 | |
[A] | 4000 | |||
[A] | ||||
[A] | ||||
[A] | ||||
Neutral pole current-carrying capacity for 4-pole CBs | [%Iu] | 50-100 | 50-100 | 50-100 |
Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu |
400-415 V [kA] | 100 | 150 | 200 |
440 V [kA] | 100 | 150 | 200 | |
500-525 V [kA] | 100 | 130 | 130 | |
690 V [kA] | 100 | 100 | 120 | |
Rated service short-circuit breaking capacity Ics | [%Icu] | 100 | 100 | 100 |
Rated short-time withstand current Icw |
(1s) [kA] | 100 | 100 | 120 |
(3s) [kA] | 100 | 100 | 100 | |
Rated short-circuit making capacity (peak value) Icm |
400-415 V [kA] | 220 | 330 | 440 |
440 V [kA] | 220 | 330 | 440 | |
500-525 V [kA] | 220 | 286 | 286 | |
690 V [kA] | 220 | 264 | 264 | |
Utilization category (according to IEC 60947-2) | B | B | B | |
Breaking | Breaking time for I<icw< td=””><> | 40 | 40 | 40 |
Breaking time for I>Icw | 25 | 25 | 25 | |
Dimensions | H – Fixed/Withdrawable [mm] | 371/425 | 371/425 | 371/425 |
D – Fixed/Withdrawable [mm] | 270/383 | 270/383 | 270/383 | |
W – Fixed 3p/4p/4p FS [mm] | 762/888/1014 | 762/888/1014 | 762/888/1014 | |
W – Withdrawable 3p/4p/4p FS [mm] | 803/929/1069 | 803/929/1069 | 803/929/1069 |
Performance | H | V | X | |
---|---|---|---|---|
Rated uninterrupted current Iu @ 40°C | [A] | 4000 | 4000 | 4000 |
[A] | 5000 | 5000 | 5000 | |
[A] | 6300 | 6300 | 6300 | |
[A] | 4000 | |||
[A] | ||||
[A] | ||||
[A] | ||||
Neutral pole current-carrying capacity for 4-pole CBs | [%Iu] | 50-100 | 50-100 | 50-100 |
Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu |
400-415 V [kA] | 100 | 150 | 200 |
440 V [kA] | 100 | 150 | 200 | |
500-525 V [kA] | 100 | 130 | 130 | |
690 V [kA] | 100 | 100 | 120 | |
Rated service short-circuit breaking capacity Ics | [%Icu] | 100 | 100 | 100 |
Rated short-time withstand current Icw |
(1s) [kA] | 100 | 100 | 120 |
(3s) [kA] | 100 | 100 | 100 | |
Rated short-circuit making capacity (peak value) Icm |
400-415 V [kA] | 220 | 330 | 440 |
440 V [kA] | 220 | 330 | 440 | |
500-525 V [kA] | 220 | 286 | 286 | |
690 V [kA] | 220 | 264 | 264 | |
Utilization category (according to IEC 60947-2) | B | B | B | |
Breaking | Breaking time for I<icw< td=””><> | 40 | 40 | 40 |
Breaking time for I>Icw | 25 | 25 | 25 | |
Dimensions | H – Fixed/Withdrawable [mm] | 371/425 | 371/425 | 371/425 |
D – Fixed/Withdrawable [mm] | 270/383 | 270/383 | 270/383 | |
W – Fixed 3p/4p/4p FS [mm] | 762/888/1014 | 762/888/1014 | 762/888/1014 | |
W – Withdrawable 3p/4p/4p FS [mm] | 803/929/1069 | 803/929/1069 | 803/929/1069 |
Moulded-case circuit breaker for power distribution SACE TMAX XT
SACE TMAX XT1
รองรับกระแสใช้งานตั้งแต่ 6-160A
มีหน่วยประมวลผลการป้องกันแบบ Thermomagnetic Adjustable
สามารถใช้งานทั้งระแบบกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC
ปรับตั้งกระแสใช้งานตั้งแต่ 70%-100% x ln
poles :3,4
Dimension (WxDxH) : 3P : 76.2*10*130
:4P : 101.6*70*130
รุ่น | กระแสพิกัด (A) | กระแสลัดวงจรสูงสุด @380/415 Vac (kA) | ป้องกัน | จำนานโพล | กระแสที่ใช้งาน (A) | รหัสสินค้า | ราคา |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XT1B | 160 | 18 | TMD | 3 | 16 | XT1B 160 TMB 16-450 3P | 4150.- |
20 | XT1B 160 TMB 20-450 3P | 4150.- | |||||
25 | XT1B 160 TMB 25-450 3P | 4150.- | |||||
32 | XT1B 160 TMB 32-450 3P | 4150.- | |||||
50 | XT1B 160 TMB 50-450 3P | 4150.- | |||||
63 | XT1B 160 TMB 63-630 3P | 4150.- | |||||
80 | XT1B 160 TMB 80-800 3P | 4150.- | |||||
100 | XT1B 160 TMB 10-1000 3P | 4150.- | |||||
125 | XT1B 160 TMB 125-1250 3P | 4700.- | |||||
160 | XT1B 160 TMB 160-1600 3P | 4700.- | |||||
XT1C | 160 | 25 | TMD | 3 | 25 | XT1C 160 TMB 25-450 3P | 4700.- |
32 | XT1C 160 TMB 32-450 3P | 4700.- | |||||
40 | XT1C 160 TMB 40-450 3P | 4700.- | |||||
50 | XT1C 160 TMB 50-500 3P | 4700.- | |||||
63 | XT1C 160 TMB 63-630 3P | 4700.- | |||||
80 | XT1C 160 TMB 80-800 3P | 4700.- | |||||
100 | XT1C 160 TMB 100-1000 3P | 4700.- | |||||
125 | XT1C 160 TMB 125-1250 3P | 5100.- | |||||
160 | XT1C 160 TMB 160-1600 3P | 5100.- | |||||
XT1N | 160 | 36 | TMD | 3 | 32 | XT1N 160 TMB 32-450 3P | 5450.- |
40 | XT1N 160 TMB 40-450 3P | 5450.- | |||||
50 | XT1N 160 TMB 50-500 3P | 5450.- | |||||
63 | XT1N 160 TMB 63-630 3P | 5450.- | |||||
80 | XT1N 160 TMB 80-800 3P | 5450.- | |||||
100 | XT1N 160 TMB 100-1000 3P | 5450.- | |||||
125 | XT1N 160 TMB 125-1250 3P | 6400.- | |||||
160 | XT1N 160 TMB 160-1600 3P | 6400.- | |||||
XT1S | 160 | 50 | TMD | 3 | 50 | XT1S 160 TMB 50-500 3P | 8200.- |
63 | XT1S 160 TMB 63-630 3P | 8200.- | |||||
80 | XT1S 160 TMB 80-800 3P | 8200.- | |||||
100 | XT1S 160 TMB 100-1000 3P | 8200.- | |||||
125 | XT1S 160 TMB 125-1250 3P | 9100.- | |||||
160 | XT1S 160 TMB 160-1600 3P | 9100.- | |||||
XT1H | 160 | 70 | TMD | 3 | 50 | XT1H 160 TMB 50-500 3P | 9600.- |
63 | XT1H 160 TMB 63-630 3P | 9600.- | |||||
80 | XT1H 160 TMB 80-800 3P | 9600.- | |||||
100 | XT1H 160 TMB 100-1000 3P | 9600.- | |||||
125 | XT1H 160 TMB 125-1250 3P | 10600.- | |||||
160 | XT1H 160 TMB 160-1600 3P | 10600.- |
Moulded-case circuit breaker for power distribution SACE TMAX XT
SACE TMAX XT2
รองรับกระแสใช้งานตั้งแต่ 63, 100,160A
มีหน่วยประมวลผลการป้องกันแบบ Electronic รุ่น Ekip ซึ่งสามารถ Upgrade ได้
สามารถใช้งานทั้งระแบบกระแสสลับ AC***
ปรับตั้งกระแสใช้งานตั้งแต่ 70%-100% x ln
ปรับค่าสระแสลัดวงจร 5-10 เท่าของ ln
poles :3,4
Dimension (WxDxH) : 3P : 90*82.5*130
:4P : 120*82.5*130
รุ่น | กระแสพิกัด (A) | กระแสลัดวงจรสูงสุด @380/415 Vac (kA) | ป้องกัน | จำนวนโพล | กระแสที่ใช้งาน (A) | รหัสสินค้า | ราคา |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XT2N | 160 | 36 | Ekip LS/l | 3 | 63 | XT2N 160 Ekip LS/l In=63 3P | 15000.- |
Ekip LS/l | 100 | XT2N 160 Ekip LS/l In=100 3P | 15000.- | ||||
Ekip LS/l | 160 | XT2N 160 Ekip LS/l In=160 3P | 15000.- | ||||
Ekip LSl | 10 | XT2N 160 Ekip LSl In=10 3P | 32500.- | ||||
Ekip LSl | 25 | XT2N 160 Ekip LSl In=125 3P | 32500.- | ||||
Ekip LSl | 63 | XT2N 160 Ekip LSl In=63 3P | 32500.- | ||||
Ekip LSl | 100 | XT2N 160 Ekip LSl In=100 3P | 32500.- | ||||
Ekip LSl | 160 | XT2N 160 Ekip LSl In=160 3P | 32500.- | ||||
Ekip LSIG | 63 | XT2N 160 Ekip LSIG In=63 3P | 42900.- | ||||
Ekip LSIG | 100 | XT2N 160 Ekip LSIG In=100 3P | 42900.- | ||||
Ekip LSIG | 160 | XT2N 160 Ekip LSIG In=160 3P | 42900.- | ||||
XT2s | 160 | 50 | Ekip LS/l | 3 | 63 | XT2s 160 Ekip LS/l In=63 3P | 17200.- |
Ekip LS/l | 100 | XT2s 160 Ekip LS/l In=100 3P | 17200.- | ||||
Ekip LS/l | 160 | XT2s 160 Ekip LS/l In=160 3P | 17200.- | ||||
Ekip LSl | 63 | XT2s 160 Ekip LSl In=63 3P | 36400.- | ||||
Ekip LSl | 100 | XT2s 160 Ekip LSl In=100 3P | 36400.- | ||||
Ekip LSl | 160 | XT2s 160 Ekip LSl In=160 3P | 36400.- | ||||
Ekip LSIG | 63 | XT2s 160 Ekip LSlG In=63 3P | 46800.- | ||||
Ekip LSIG | 100 | XT2s 160 Ekip LSlG In=100 3P | 46800.- | ||||
Ekip LSIG | 160 | XT2s 160 Ekip LSlG In=160 3P | 46800.- | ||||
XT2H | 160 | 70 | Ekip LS/l | 3 | 63 | XT2H 160 Ekip LS/l In=63 3P | 18900.- |
Ekip LS/l | 100 | XT2H 160 Ekip LS/l In=100 3P | 18900.- | ||||
Ekip LS/l | 160 | XT2H 160 Ekip LS/l In=160 3P | 18900.- | ||||
Ekip LSl | 63 | XT2H 160 Ekip LS/l In=63 3P | 40300.- | ||||
Ekip LSl | 100 | XT2H 160 Ekip LSl In=100 3P | 40300.- | ||||
Ekip LSl | 160 | XT2H 160 Ekip LSl In=63 3P | 40300.- | ||||
Ekip LSIG | 63 | XT2H 160 Ekip LSIG In=63 3P | 54600.- | ||||
Ekip LSIG | 100 | XT2H 160 Ekip LSIG In=100 3P | 54600.- | ||||
Ekip LSIG | 160 | XT2H 160 Ekip LSIG In=63 3P | 54600.- |
MCB รุ่น SH200-C กระแสใช้งานสูงสุดถึง 63 A
จำนวนโพล | กระแสพิกัด (A) | ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60898 (Icn) | ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60947-2 (Icn) | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SH201-C1 | 2CDS211001R0014 | 6kA | – | 740.- |
2 | SH201-C2 | 2CDS211001R0024 | 740.- | |||
3 | SH201-C3 | 2CDS211001R0034 | 740.- | |||
4 | SH201-C4 | 2CDS211001R0044 | 740.- | |||
6 | SH201-C6 | 2CDS211001R0044 | 180 | |||
10 | SH201-C10 | 2CDS211001R0104 | 740.- | |||
16 | SH201-C16 | 2CDS211001R0164 | 740.- | |||
20 | SH201-C20 | 2CDS211001R0204 | 740.- | |||
25 | SH201-C25 | 2CDS211001R0254 | 740.- | |||
32 | SH201-C32 | 2CDS211001R0324 | 740.- | |||
40 | SH201-C40 | 2CDS211001R0404 | 740.- | |||
50 | SH201-C50 | 2CDS211001R0504 | 365.- | |||
63 | SH201-C63 | 2CDS211001R0634 | 365.- |
จำนวนโพล | กระแสพิกัด (A) | ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60898 (Icn) | ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60947-2 (Icn) | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | SH203-C1 | 2CDS213001R0014 | 6kA | 3380.- | |
2 | SH203-C2 | 2CDS213001R0024 | 3380.- | |||
3 | SH203-C3 | 2CDS213001R0034 | 3380.- | |||
4 | SH203-C4 | 2CDS213001R0044 | 3380.- | |||
6 | SH203-C6 | 2CDS213001R0064 | 1595.- | |||
10 | SH203-C10 | 2CDS213001R0104 | 1595.- | |||
16 | SH203-C16 | 2CDS213001R0164 | 1595.- | |||
20 | SH203-C20 | 2CDS213001R0204 | 1595.- | |||
25 | SH203-C25 | 2CDS213001R0254 | 1595.- | |||
32 | SH203-C32 | 2CDS213001R0324 | 1595.- | |||
40 | SH203-C40 | 2CDS213001R0404 | 1595.- | |||
50 | SH203-C50 | 2CDS213001R0504 | 2315.- | |||
63 | SH203-C63 | 2CDS213001R0634 | 2315.- |
MCB รุ่น SH200M-C กระแสใช้งานสูงสุดถึง 63 A รุ่น S290-C กระแสใช้งาน 80 และ 100A
จำนวนโพล | กระแสพิกัด (A) | ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60898 (Icn) | ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60947-2 (Icn) | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S201M-C1 | 2CDS271001R0014 | 10kA | 15kA | 1060.- |
2 | S201M-C2 | 2CDS271001R0024 | 1060.- | |||
3 | S201M-C3 | 2CDS271001R0034 | 1060.- | |||
4 | S201M-C4 | 2CDS271001R0044 | 1060.- | |||
6 | S201M-C6 | 2CDS271001R0064 | 430.- | |||
10 | S201M-C10 | 2CDS271001R0104 | 430.- | |||
16 | S201M-C16 | 2CDS271001R0164 | 430.- | |||
20 | S201M-C20 | 2CDS271001R0204 | 430.- | |||
25 | S201M-C25 | 2CDS271001R0254 | 430.- | |||
32 | S201M-C32 | 2CDS271001R0324 | 430.- | |||
40 | S201M-C40 | 2CDS271001R0404 | 430.- | |||
50 | S201M-C50 | 2CDS271001R0504 | 645 | |||
63 | S201M-C63 | 2CDS271001R0634 | 645 | |||
80 | S291-C80 | GHS2912001R0804 | 10kA | 20kA | 3160.- | |
100 | S291-C100 | GHS2912001R0824 | 10kA | 20kA | 3160.- |
จำนวนโพล | กระแสพิกัด (A) | ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60898 (Icn) | ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60947-2 (Icn) | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | S202M-C1 | 2CDS272001R0014 | 10kA | 15kA | 2320.- |
2 | S202M-C2 | 2CDS272001R0024 | 2320.- | |||
3 | S202M-C3 | 2CDS272001R0034 | 2320.- | |||
4 | S202M-C4 | 2CDS272001R0044 | 2320.- | |||
6 | S202M-C6 | 2CDS272001R0064 | 700.- | |||
10 | S202M-C10 | 2CDS272001R0104 | 700.- | |||
16 | S202M-C16 | 2CDS272001R0164 | 700.- | |||
20 | S202M-C20 | 2CDS272001R0204 | 700.- | |||
25 | S202M-C25 | 2CDS272001R0254 | 700.- | |||
32 | S202M-C32 | 2CDS272001R0324 | 700.- | |||
40 | S202M-C40 | 2CDS272001R0404 | 700.- | |||
50 | S202M-C50 | 2CDS272001R0504 | 1180.- | |||
63 | S202M-C63 | 2CDS272001R0634 | 1180.- | |||
80 | S292-C80 | GHS2922201R0804 | 10kA | 20kA | 5055.- | |
100 | S292-C100 | GHS2922201R0824 | 10kA | 20kA | 5055.- |
จำนวนโพล | กระแสพิกัด (A) | ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60898 (Icn) | ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด IEC 60947-2 (Icn) | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
write value | 1 | S203M-C1 | 2CDS273001R0014 | 10kA | 15kA | 3800.- |
2 | S203M-C2 | 2CDS273001R0024 | 3800.- | |||
3 | S203M-C3 | 2CDS273001R0034 | 3800.- | |||
4 | S203M-C4 | 2CDS273001R0044 | 3800.- | |||
6 | S203M-C6 | 2CDS273001R0064 | 2110.- | |||
10 | S203M-C10 | 2CDS273001R0104 | 2110.- | |||
16 | S203M-C16 | 2CDS273001R0164 | 2110.- | |||
20 | S203M-C20 | 2CDS273001R0204 | 2110.- | |||
25 | S203M-C25 | 2CDS273001R0254 | 2110.- | |||
32 | S203M-C32 | 2CDS273001R0324 | 2110.- | |||
40 | S203M-C40 | 2CDS273001R0404 | 2110.- | |||
50 | S203M-C50 | 2CDS273001R0504 | 2745.- | |||
63 | S203M-C63 | 2CDS273001R0634 | 2745.- | |||
80 | S293-C80 | GHS2932001R0804 | 10kA | 20kA | 6850.- | |
100 | S293-C100 | GHS2932001R0824 | 10kA | 20kA | 6850.- |
Consumer Unit ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต IP40
จำนวนช่อง | ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|---|
2 | SPE2 | GJP1752000R0201 | 255 |
4 | SPE | GJP1752000R0203 | 340 |
7 | SCP07 | GJP1710211R1204 | 1100 |
10 | SCP10 | GJP1710211R1206 | 1390 |
14 | SCP14 | GJP1710211R1208 | 2210 |
16 | SCP16 | GJP1710211R1210 | 2530 |
20 | SCP20 | GJP1710211R1212 | 2950 |
หมายเหตุ
* ราคาตู้ SCP เป็นราคาที่รวมบัสบาร์ นิวครอล และกราวน์เทอร์มินอลแล้ว
อุปกรณ์เสริม
สินค้า | รหัสสินค้า | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|
นิวตรอลเทอร์มินอลขนาด 63 มิลลิเมตร | GHL4301203R0014 | 140 |
แผ่นปิดช่องว่างขนาด 6 ช่อง | TZ-BP6 | 130 |
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต IP65
จำนวนช่อง | ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|---|
4 | FLY 4 Modules IP65 | M127420000 | 1055.- |
8 | FLY 8 Modules IP65 | M127430020 | 2950.- |
หมายเหตุ
***ราคาตู้ IP65 8ช่อง เป็นราคาที่รวมบัสบาร์ นิวตรอล และกราวน์เทอร์มินอลแล้ว
Consumer Unit
Model | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|
SCP07 | 215 | 129 |
SCP10 | 269 | 183 |
SCP14 | 338 | 252 |
SCP16 | 374 | 288 |
SCP20 | 446 | 360 |
Distribution Board ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ Main Circuit Breaker ขนาด 125 แอมป์
จำนวนช่อง | ขนาดเมนเซอร์กิตเบรกเกร์สูงสุด | ชื่อรุ่นเมนรเซอร์กิตเบรกเกอร์ | รุ่น/รหัสสินค้า | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|---|---|
12 | 125 แอมป์ | Formula A1 ; 3โพล | DB12MC200Formula | 6000.- |
24 | 125 แอมป์ | Formula A1 ; 3โพล | DB24MC200Formula | 7350.- |
36 | 125 แอมป์ | Formula A1 ; 3โพล | DB36MC200Formula | 9350.- |
48 | 125 แอมป์ | Formula A1 ; 3โพล | DB48MC200Formula | 10000.- |
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ Main Circuit Breaker ขนาด 250 แอมป์
จำนวนช่อง | ขนาดเมนเซอร์กิตเบรกเกร์สูงสุด | ชื่อรุ่นเมนรเซอร์กิตเบรกเกอร์ | รุ่น/รหัสสินค้า | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|---|---|
24 | 250 amp | Formula A2 : 3โพล | DB24MC250Formula | 9400.- |
36 | 250 amp | Formula A2 : 3โพล | DB36MC250Formula | 10950.- |
48 | 250 amp | Formula A2 : 3โพล | DB48MC250Formula | 11790.- |
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ Main LUG ขนาด 200 แอมป์
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ Main LUG ขนาด 250 แอมป์
จำนวนช่อง | ขนาดเมนบัสบาร์สูงสุด | รุ่น/รหัสสินค้า | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|---|
24 | 250 แอมป์ | DB24CL250Formula | 8950.- |
36 | 250 แอมป์ | DB36CL250Formula | 10315.- |
48 | 250 แอมป์ | DB48CL250Formula | 11160.- |
อุปกรณ์เสริม
รายละเอียดสินค้า | รุ่น/รหัสสินค้า | ราคา/หน่วย (บาท) |
---|---|---|
แผ่นปิดช่องว่างขนาด 6 ช่อง | TZ-BP6 | 130.- |
Distribution Board ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ Main LUG ขนาด 200 แอมป์
Model | A (mm) |
---|---|
DB12MC200Formula | 650 |
DB24MC200Formula | 750 |
DB36MC200Formula | 850 |
DB48MC200Formula | 950 |
DB24MC250Formula | 750 |
DB36MC250Formula | 850 |
DB48MC250Formula | 950 |
DB12MC200Formula | 450 |
DB24MC200Formula | 550 |
DB36MC200Formula | 750 |
DB48MC200Formula | 850 |
DB24MC250Formula | 550 |
DB36MC250Formula | 750 |
DB48MC250Formula | 850 |
Application for residential Main Consimer Unit
อุปกรณ์ป้องกันแรงดันชั่วชณะ (SPD) ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานประเภทบ้านพักที่อยู่อาศัย
โดยเลือกใช้ SPD แบบ T2 ค่า Imax ตั้งแต่ 15 ถึง 40 kA
มีให้เลือกรุ่นทั้ง Pluggable และ non-Plugable ตามการต้องการใช้งาน Consumer Unit ที่ Neutral เชื่อมต่อกับ Ground
รุ่น | ประเภท | กระแสสูงสุดที่ทนได้ (kA) | โพล | จำนวนที่ใช้ (ตัว) | การป้องกัน | ราคา/ตัว (บาท) | ราคารวม (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OVR T2 15 275 P | 2 | Imax = 15 | 1P | 1 (1Phase) | Common Mode | 4800 | 4800*** |
