Product Description
SACE TMAX XT1
รองรับกระแสใช้งานตั้งแต่ 6-160A
มีหน่วยประมวลผลการป้องกันแบบ Thermomagnetic Adjustable
สามารถใช้งานทั้งระแบบกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC
ปรับตั้งกระแสใช้งานตั้งแต่ 70%-100% x ln
poles :3,4
Dimension (WxDxH) : 3P : 76.2*10*130
:4P : 101.6*70*130
| รุ่น | กระแสพิกัด (A) | กระแสลัดวงจรสูงสุด @380/415 Vac (kA) | ป้องกัน | จำนานโพล | กระแสที่ใช้งาน (A) | รหัสสินค้า | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XT1B | 160 | 18 | TMD | 3 | 16 | XT1B 160 TMB 16-450 3P | 4150.- |
| 20 | XT1B 160 TMB 20-450 3P | 4150.- | |||||
| 25 | XT1B 160 TMB 25-450 3P | 4150.- | |||||
| 32 | XT1B 160 TMB 32-450 3P | 4150.- | |||||
| 50 | XT1B 160 TMB 50-450 3P | 4150.- | |||||
| 63 | XT1B 160 TMB 63-630 3P | 4150.- | |||||
| 80 | XT1B 160 TMB 80-800 3P | 4150.- | |||||
| 100 | XT1B 160 TMB 10-1000 3P | 4150.- | |||||
| 125 | XT1B 160 TMB 125-1250 3P | 4700.- | |||||
| 160 | XT1B 160 TMB 160-1600 3P | 4700.- | |||||
| XT1C | 160 | 25 | TMD | 3 | 25 | XT1C 160 TMB 25-450 3P | 4700.- |
| 32 | XT1C 160 TMB 32-450 3P | 4700.- | |||||
| 40 | XT1C 160 TMB 40-450 3P | 4700.- | |||||
| 50 | XT1C 160 TMB 50-500 3P | 4700.- | |||||
| 63 | XT1C 160 TMB 63-630 3P | 4700.- | |||||
| 80 | XT1C 160 TMB 80-800 3P | 4700.- | |||||
| 100 | XT1C 160 TMB 100-1000 3P | 4700.- | |||||
| 125 | XT1C 160 TMB 125-1250 3P | 5100.- | |||||
| 160 | XT1C 160 TMB 160-1600 3P | 5100.- | |||||
| XT1N | 160 | 36 | TMD | 3 | 32 | XT1N 160 TMB 32-450 3P | 5450.- |
| 40 | XT1N 160 TMB 40-450 3P | 5450.- | |||||
| 50 | XT1N 160 TMB 50-500 3P | 5450.- | |||||
| 63 | XT1N 160 TMB 63-630 3P | 5450.- | |||||
| 80 | XT1N 160 TMB 80-800 3P | 5450.- | |||||
| 100 | XT1N 160 TMB 100-1000 3P | 5450.- | |||||
| 125 | XT1N 160 TMB 125-1250 3P | 6400.- | |||||
| 160 | XT1N 160 TMB 160-1600 3P | 6400.- | |||||
| XT1S | 160 | 50 | TMD | 3 | 50 | XT1S 160 TMB 50-500 3P | 8200.- |
| 63 | XT1S 160 TMB 63-630 3P | 8200.- | |||||
| 80 | XT1S 160 TMB 80-800 3P | 8200.- | |||||
| 100 | XT1S 160 TMB 100-1000 3P | 8200.- | |||||
| 125 | XT1S 160 TMB 125-1250 3P | 9100.- | |||||
| 160 | XT1S 160 TMB 160-1600 3P | 9100.- | |||||
| XT1H | 160 | 70 | TMD | 3 | 50 | XT1H 160 TMB 50-500 3P | 9600.- |
| 63 | XT1H 160 TMB 63-630 3P | 9600.- | |||||
| 80 | XT1H 160 TMB 80-800 3P | 9600.- | |||||
| 100 | XT1H 160 TMB 100-1000 3P | 9600.- | |||||
| 125 | XT1H 160 TMB 125-1250 3P | 10600.- | |||||
| 160 | XT1H 160 TMB 160-1600 3P | 10600.- |





