Product Description
| Ampere Rating พิกัดกระแส |
รุ่น | ราคา/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| 15 | EZC100H2015 | 2400.- |
| 20 | EZC100H2020 | 2400.- |
| 25 | EZC100H2025 | 2400.- |
| 30 | EZC100H2030 | 2400.- |
| 40 | EZC100H2040 | 2400.- |
| 50 | EZC100H2050 | 2400.- |
| 60 | EZC100H2060 | 2500.- |
| 70 | EZC100H2070 | 2500.- |
| 75 | EZC100H2075 | 2500.- |
| 80 | EZC100H2080 | 2500.- |
| 100 | EZC100H20100 | 3100.- |





